產(chǎn)品特性:本機組有液壓雙錐放料,液壓鏟頭引頭、送料、校直、剪切、阻尼、收卷、上料、下料小車等主要部件組成。全機組采用液壓控制、剪切、收卷動力采用進口變頻控制或直流電機控制。剪切采用移動式排坊、換刀、排刀無需拆卸刀軸,自動化程度高,操作方便,剪切速度每分鐘0-80米。
特性:
1.ZJ-A系列圓盤縱剪分條機組是由開卷、夾送初矯、縱切、收卷等部件組成的連續(xù)生產(chǎn)線。
2.主要功能是將原材料鋼卷縱向剪切為所需寬度的成品鋼卷,可為軋制、焊管、冷彎成型、沖壓等工序制備坯料。
3.通過更換不同材質(zhì)的刀具,可縱剪各種有色金屬帶材。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 可加工板厚 | 可加工板寬 | 縱剪條數(shù) | 縱剪速度 | 原料鋼卷 | 占地面積 |
ZJ-A 3×1600 | 0.5-3.0 | 500-1600 | 15-30 | 0-120 | ≤25 | 25×8 |
ZJ-A 4×1600 | 0.5-4.0 | 500-1600 | 12-30 | 0-100 | ≤25 | 25×8 |
ZJ-A 5×2000 | 1.0-5.0 | 600-2000 | 10-25 | 0-80 | ≤30 | 25×9 |
ZJ-A 6×2000 | 1.0-6.0 | 600-2000 | 8-25 | 0-60 | ≤30 | 25×9 |
ZJ-A 8×2200 | 2.0-8.0 | 800-2200 | 7-22 | 0-50 | ≤32 | 28×10 |
ZJ-A 10×2200 | 3.0-10 | 800-2200 | 6-18 | 0-30 | ≤32 | 28×10 |
ZJ-A 12×2200 | 4.0-12 | 800-2200 | 5-16 | 0-25 | ≤32 | 29×10 |
ZJ-A 16×2500 | 5.0-16 | 800-2500 | 4-14 | 0-20 | ≤35 | 30×11 |
ZJ-A 20×2500 | 6.0-20 | 800-2500 | 3-12 | 0-18 | ≤35 | 32×11 |
上一個 :數(shù)控開平機組
下一個 :帶鋼校平機